| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | - Thuộc phường Quang Trung ở phía Bắc tỉnh Thanh Hoárn - Nằm cạnh Quốc lộ 1A, Cách thủ đô Hà Nội 120km về phíarnNam; cách Cảng Hải Phòng 120 km, cảng Nghi Sơn 75rnkm, Cảng Hàng không Thọ Xuân 75 km; có tuyến đườngrnsắt Bắc - Nam chạy qua. |
| Diện tích quy hoạch | 565,00ha, được phân thành 3 khu: *Bắc khu A: diện tích 163 ha, Nam khu A: diện tích 145 ha *Khu B diện tích: 216,29 ha. |
| Tỷ lệ lấp đầy | 72.8% |
| Tính chất & chức năng | Dệt may, da giầy, sản xuất và lắp ráp ôtô, cơ khí chế tạo,rnsản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, sản xuất kết cấu thép,rnđiện tử, sản phẩm công nghệ cao, chế biến nông, lâm sảnrnxuất khẩu. |
| Chủ đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa (Bắc Khu A); Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng (Nam Khu A); Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (Khu B) . |
| Hạ tầng kỹ thuật | - Nguồn điện: Nguồn điện được cung cấp liên tục và ổnrnđịnh được lấy từ tuyến điện cao thế 110KV.rn - Nguồn nước: Nước được cung cấp ổn định từ nhà máyrncung cấp nước với công suất 7.000 m3/ngày.rn - Giao thông nội bộ: Hệ thống đường giao thông nội bộrnđược thiết kế đồng bộ và hiện đại để phục vụ cho việc đirnlại cho các phương tiện giao thông đến từng lô đất mộtrncách dễ dàng, thuận tiện.rn - Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt dọc theo các tuyếnrnđường.rn - Xử lý nước thải: Hiện nay các nhà đầu tư đã triển khairnđầu tư hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp.rn + Nam khu A đã được đầu tư xây dựng hệ thống thu gomrnvà xử lý nước thải công suất 1.500 m3/ng.đ; Bắc khu A đãrnđược đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nướcrnthải công suất 6.000 m3/ng.đ.rn + Khu B: đang đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lýrnnước thải với 01 module công suất 490 m3/ng.đ.rn - Hệ thống thoát nước mưa: Có hệ thống thoát nướcrnmưa và kênh tiêu thủy lợi.rn - Hệ thống viễn thông, cáp quang được cung cấp đầyrnđủ.rn - Tình hình thu hút đầu tư: Diện tích đã được chornthuê, cho thuê lại 255,26 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 72,8%. |
| Trạng thái | Đang cập nhật |
Địa điểm: - Thuộc địa phận xã Sao Vàng và xã Thọ Bình.rn - Nằm cạnh trục đường Hồ Chí Minh, cách sân bay ThọrnXuân khoảng 2 km, cách cảng nước sâu Nghi Sơn 68km,rnThủ đô Hà Nội 180 km.
Diện tích: 533,86 ha, diện tích đất công nghiệp và đất dịch vụ có thể cho thuê đất 388.1 ha.
Tính chất, chức năng: Là khu công nghiệp hiện đại, đa ngành, sử dụng côngrnnghệ cao, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử, chíp bán dẫn,rnthiết bị viễn thông...
Địa điểm: - Thuộc địa phận xã Hoằng Sơn, xã Hoằng Phú & xãrnHoằng Giangrn - Giáp Quốc lộ 1A, cách Cảng nước sâu Nghi Sơn 70 km;rncảng hàng không Thọ Xuân khoảng 40 km, Thủ đô HàrnNội 145 km.
Diện tích: 540 ha, diện tích đất công nghiệp và đất dịch vụ có thể cho thuê 129,25 ha.
Tính chất, chức năng: Là Khu công nghiệp đa ngành, trong đó ưu tiên côngrnnghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến chế tạo,rncơ khí, ô tô; công nghiệp dược; công nghiệp thực phẩm…
Địa điểm: Hạc Thành; Hàm Rồng, Đông Tiến
Diện tích: 200.11 ha
Tính chất, chức năng: Là khu công nghiệp tập trung đa ngành nghề với quy mô vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế; ngành nghề thu hút đầu tư: Công nghiệp lắp máy, sửa chữa, cơ khí, may mặc, hàng gia dụng, kho tàng, chế biến Nông-lâm sản, dịch vụ vận tải...