| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | KCN số 10, KKT Nghi Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty TNHH điện Nghi Sơn 2 |
| Hình thức đầu tư | Tổng Công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc): 50%, rnTập đoàn Marubeni ( Nhật Bản): 40%, Công ty Điện rnlực Tohoku, Inc (Nhật Bản): 10%. |
| Tổng vốn đầu tư | 2,793 tỷ USD |
| Nước đăng ký | Hàn Quốc, Nhật Bản |
| Công suất | 1.200 MW, sản lượng 7,8 tỷ kwh năm |
Địa điểm: KCN số 7, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 9.000 triệu USD
Nước đăng ký: Cô oét, Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 621,91 triệu USD
Nước đăng ký: Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 135,5 triệu USD.
Nước đăng ký: Đài Loan