| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Khu kinh tế Nghi Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty xi măng Nghi Sơn. |
| Hình thức đầu tư | Liên doanh: Tổng Công ty xi măng Việt Nam, rnTaiheiyo Xi măng (Nhật Bản) và Mitsubishi vật liệu rn(Nhật Bản) |
| Tổng vốn đầu tư | 621,91 triệu USD |
| Nước đăng ký | Nhật Bản |
| Công suất | 4,3 triệu tấn/năm |
Địa điểm: KCN số 7, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 9.000 triệu USD
Nước đăng ký: Cô oét, Nhật Bản
Địa điểm: KCN số 10, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 2,793 tỷ USD
Nước đăng ký: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 135,5 triệu USD.
Nước đăng ký: Đài Loan