Toàn cảnh Nhà máy sản xuất lốp Radial tại KCN Bỉm Sơn, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa[/caption]rnrnSản phẩm của COFO Việt Nam đã vươn tới nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới như Châu Âu, Hoa Kỳ, Brazil, Châu Á… và tiếp tục mở rộng tới những thị trường tiềm năng mới.rnVới tinh thần “Đoàn kết – Phấn đấu – Thực tế – Hiệu quả cao”, chúng tôi đề cao triết lý kinh doanh “Sản phẩm hạng nhất – Dịch vụ hạng nhất – Danh tiếng hạng nhất”.rnCOFO Việt Nam không chỉ tập trung vào sản xuất, mà còn quan tâm tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Mỗi bộ lốp xuất xưởng không chỉ là thành quả của dây chuyền hiện đại, mà còn là tâm huyết, trách nhiệm và khát vọng của toàn thể cán bộ, công nhân viên.rnChúng tôi tin rằng, với nền tảng công nghệ vững chắc, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tầm nhìn chiến lược, COFO Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất lốp xe hàng đầu khu vực.rnChúng tôi chân thành chào đón mọi đối tác trong và ngoài nước cùng đồng hành – kiến tạo những chặng đường an toàn, bền bỉ và tràn đầy niềm tin.| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Khu B, KCN Bỉm Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam |
| Hình thức đầu tư | Liên doanh |
| Tổng vốn đầu tư | 64,1 triệu USD |
| Nước đăng ký | Việt Nam - Singapore |
| Công suất | - Dây chuyền 1 sản xuất lốp ô tô con dạng bán thép PCR: Khoảng 2.800 sản phẩm/ngày, tương đương 800.800 sản phẩm/năm; - Dây chuyền 2 sản xuất lốp ô tô tải và ô tô khách dạng toàn thép TBR: Khoảng 560 sản phẩm/ngày, tương đương 160.160 sản phẩm/năm. |
Địa điểm: KCN số 7, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 9.000 triệu USD
Nước đăng ký: Cô oét, Nhật Bản
Địa điểm: KCN số 10, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 2,793 tỷ USD
Nước đăng ký: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 621,91 triệu USD
Nước đăng ký: Nhật Bản