| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | KCN số 7, KKT Nghi Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn |
| Hình thức đầu tư | Liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam 25,1%, rnCông ty Dầu khí quốc tế Kuwait 35,1%, Công ty rnIdemitsu Kosan Nhật Bản 35,1%, Công ty Hoá chất rnMitsui, Nhật Bản (MCI) 4,7%. |
| Tổng vốn đầu tư | 9.000 triệu USD |
| Nước đăng ký | Cô oét, Nhật Bản |
| Công suất | 10 triệu tấn dầu thô/năm |
Địa điểm: KCN số 10, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 2,793 tỷ USD
Nước đăng ký: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 621,91 triệu USD
Nước đăng ký: Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 135,5 triệu USD.
Nước đăng ký: Đài Loan