| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Địa điểm | Khu kinh tế Nghi Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty TNHH Dầu thực vật Khu vực Miền Bắc Việt Nam. |
| Hình thức đầu tư | Liên doanh Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam 30% và Công ty Musim Mas VietNam Oils & Fats Pte. Ltd Singapore 70%. |
| Tổng vốn đầu tư | 71,5 triệu USD |
| Nước đăng ký | Singapore |
| Công suất | 1.500 tấn dầu ăn/ngày |
Địa điểm: KCN số 7, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 9.000 triệu USD
Nước đăng ký: Cô oét, Nhật Bản
Địa điểm: KCN số 10, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 2,793 tỷ USD
Nước đăng ký: Hàn Quốc, Nhật Bản
Địa điểm: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 621,91 triệu USD
Nước đăng ký: Nhật Bản