ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ HẤP DẪN
| Thông tin | Nội dung chi tiết |
|---|---|
| Vị trí | Khu B, KCN Bỉm Sơn |
| Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án | Công ty TNHH lốp COFO Việt Nam |
| Hình thức đầu tư | Liên doanh |
| Tổng vốn đầu tư | 64,1 triệu USD |
| Nước đăng ký | Việt Nam - Singapore |
| Công suất | - Dây chuyền 1 sản xuất lốp ô tô con dạng bán thép PCR: Khoảng 2.800 sản phẩm/ngày, tương đương 800.800 sản phẩm/năm; - Dây chuyền 2 sản xuất lốp ô tô tải và ô tô khách dạng toàn thép TBR: Khoảng 560 sản phẩm/ngày, tương đương 160.160 sản phẩm/năm. |
Vị trí: KCN số 7, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 9.000 triệu USD
Nước đăng ký: Cô oét, Nhật Bản
Vị trí: KCN số 10, KKT Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 2,793 tỷ USD
Nước đăng ký: Hàn Quốc, Nhật Bản
Vị trí: Khu kinh tế Nghi Sơn
Tổng vốn đầu tư: 621,91 triệu USD
Nước đăng ký: Nhật Bản